Golegileak
SAILKAPEN NAGUSIA
JOKALARIA | TALDEA | GOLAK | |
1. | Xabier Amoros | BERRIATUKO F.T. | 16 |
2. | Unai Rementeria | LEKEITIO F.T. | 11 |
3. | Aitor Duñabeitia | AMAIKAK-BAT F.T. | 10 |
4. | Yakhya Ndong Mikel Artetxe |
BERRIATUKO F.T. | 7 |
Antxon Aranbarri | ARTIBAI F.T. | 7 | |
Ainara Anakabe | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 7 | |
8. | Endika Iza Xabat Ugalde |
LEKEITIO F.T. | 6 |
Jon Arruabarrena | AURRERA K.E. | 6 | |
Manuel Mañon | BERRIATUKO F.T. | 6 | |
12. | Unai Jauregi | BERRIATUKO F.T. | 5 |
Eneko Ibarluzea | ARTIBAI F.T. | 5 | |
14. | Andoni Mugarza | LEKEITIO F.T. | 4 |
Jon Ibarluzea | MUTRIKU F.T. | 4 | |
Ariadna Yurrita | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 4 | |
Iban Graña | BERRIATUKO F.T. | 4 | |
Gaizka Iribar Urko Azkoitia Markel Aznal |
AMAIKAK-BAT F.T. | 4 | |
21. | Iraitz Larrañaga | AURRERA K.E. | 3 |
Unai Bedialauneta | BERRIATUKO F.T. | 3 | |
Joseba Beitia | AMAIKAK-BAT F.T. | 3 | |
24. | Tomas Aznal | AMAIKAK-BAT F.T. | 2 |
Anartz Rementeria Iker Urresti Xanet Retolaza Oier Erdozia |
AURRERA K.E. | 2 | |
Julen Ormazabal Mamadou Ndong |
BERRIATUKO F.T. | 2 | |
Ander Olabarria Beñat Lezertua Markel Rodriguez Ekaitz Lizardi Mikel Arrizabalaga Jon Linder |
MUTRIKU F.T. | 2 | |
Aitor Etxeberria Aimar Etxebarrieta |
ARTIBAI F.T. | 2 | |
Unai Odriozola Luken Fernandez Jon Txopitea |
LEKEITIO F.T. | 2 | |
42. | Oier Beristain Issbel Diaz Txomin Beitia |
AMAIKAK-BAT F.T. | 1 |
Iker Grande Jon Perez Andoni Arriaga Asier Urkiza Ugaitz Belaustegi |
MUTRIKU F.T. | 1 | |
Julen Plaza Markel Baskaran Peio Larruskain Jonan Bilbao Julen Unanue |
ARTIBAI F.T. | 1 | |
Aitzol Goitia Mikel Abasolo Jurgi Txopitea Jokin Oses |
LEKEITIO F.T. | 1 | |
Yassin Guerrero Gorka Alegria |
BERRIATUKO F.T. | 1 | |
Aitor Txakartegi Iosu Muiños |
AURRERA K.E. | 1 | |
Maialen Badiola Maialen Antxustegi Aiora Blanco Elaia Andonegi Nora del Olmo June Lizarzaburu |
AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 1 |