Leartigol Saria
2021/2022 Denboraldia
44 - 2022/05/15
ARTIBAI F.T. | vs. | S.D. Umore Ona |
C.D. Basconia B | vs. | LEKEITIO F.T. |
S.D. Ariz | vs. | BERRIATUKO F.T. |
MUTRIKU F.T. | vs. | S.D. Euskalduna |
AMAIKAK-BAT F.T. | vs. | S.D. Eibar-Urko |
SAILKAPEN NAGUSIA
JP | IP | BP | GP | GA | GK | PTK | GD | |||
1. | LEKEITIO F.T. | 36 | 13 | 8 | 15 | 58 | 59 | 47 | -1 | xº/20 |
2. | MUTRIKU F.T. | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 40 | 40 | -7 | xº/18 |
3. | AMAIKAK-BAT F.T. | 33 | 9 | 12 | 12 | 32 | 44 | 39 | -12 | xº/18 |
4. | AURRERA K.E. | 38 | 10 | 8 | 20 | 36 | 55 | 38 | -19 | 15º/20 |
5. | ARTIBAI F.T. | 32 | 8 | 10 | 14 | 34 | 46 | 34 | -12 | xº/18 |
6. | BERRIATUKO F.T. | 30 | 6 | 5 | 19 | 52 | 85 | 23 | -33 | xº/17 |
SAILKAPEN OFIZIALA
JP | IP | BP | GP | GA | GK | PTK | GD | ||
1º | AURRERA K.E. | 32 | 6 | 6 | 20 | 23 | 50 | 24 | -27 |