![]() |
ARTIBAI F.T. Markina-Xemein (Bizkaia) Barroeta 1983 |
2020/10/24 | ARTIBAI F.T. | vs.* | C.D. Montefuerte |
2020/11/01 | C.D. Solokoetxe | vs. | ARTIBAI F.T. |
2020/11/08 | ARTIBAI F.T. | vs. | C.D. Ibarsusi |
2020/11/15 | atsedena | ||
2020/11/22 | C.D. Ugao | vs. | ARTIBAI F.T. |
2020/11/29 | ARTIBAI F.T. | vs. | Gernika Sporting F.T. |
2020/12/06 | Ezkurdi K.T. | vs. | ARTIBAI F.T. |
2020/12/13 | ARTIBAI F.T. | vs. | Atxulaur K.E. |
2020/12/20 | C.D. Mungia | vs. | ARTIBAI F.T. |
2021/01/03 | C.D. Montefuerte | vs. | Bermeo F.T. B |
2021/01/10 | ARTIBAI F.T. | vs. | C.D. Solokoetxe |
2021/01/17 | C.D. Ibarsusi | vs. | ARTIBAI F.T. |
2021/01/24 | atsedena | ||
2021/01/31 | ARTIBAI F.T. | vs. | C.D. Ugao |
2021/02/07 | Gernika Sporting F.T. | vs. | ARTIBAI F.T. |
2021/02/14 | ARTIBAI F.T. | vs. | Ezkurdi K.T. |
2021/02/21 | Atxulaur K.E. | vs. | ARTIBAI F.T. |
2021/02/28 | ARTIBAI F.T. | vs. | C.D. Mungia |
* bertan behera