![]() |
ARTIBAI F.T. Markina-Xemein (Bizkaia) Barroeta 1983 |
| 2026/09/19 | ARTIBAI F.T. | 4:0 | Busturia Urzelai F.K. |
| 2026/09/27 | C.D. Otxarkoaga B | 1:3 | ARTIBAI F.T. |
| 2026/10/03 | ARTIBAI F.T. | 0:1 | Abadiño K.E. B |
| 2026/10/11 | Urretxindorra K.E. | 2:1 | ARTIBAI F.T. |
| 2026/10/17 | ARTIBAI F.T. | 2:1 | Lumo K.E. |
| 2026/10/25 | Iurretako K.T. | 2:0 | ARTIBAI F.T. |
| 2026/10/31 | S.D. Ariz | 2:2 | ARTIBAI F.T. |
| 2026/11/07 | ARTIBAI F.T. | 10:1 | U.D. San Miguel B |
| 2026/11/14 | C.D. San Antonio | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2026/11/22 | ARTIBAI F.T. | vs. | Ezkurdi K.T. B |
| 2026/11/29 | C.D. Ibarsusi | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2026/12/06 | ARTIBAI F.T. | vs. | C.D. Montefuerte |
| 2026/12/13 | C.D. Galdakao B | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2026/12/20 | ARTIBAI F.T. | vs. | C.D. Orduña |
| 2027/01/03 | S.D. Umore Ona B | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2027/01/10 | ARTIBAI F.T. | vs. | Iberlanda K.K. |
| 2027/01/17 | Ermua Blues C.D. | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2027/01/24 | Busturia Urzelai F.K. | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2027/01/31 | ARTIBAI F.T. | vs. | C.D. Otxarkoaga B |
| 2027/02/07 | Abadiño K.E. B | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2027/02/14 | ARTIBAI F.T. | vs. | Urretxindorra K.E. |
| 2027/02/21 | Lumo K.E. | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2027/02/28 | ARTIBAI F.T. | vs. | Iurretako K.T. |
| 2027/03/07 | ARTIBAI F.T. | vs. | S.D. Ariz |
| 2027/03/14 | U.D. San Miguel B | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2027/03/21 | ARTIBAI F.T. | vs. | C.D. San Antonio |
| 2027/04/04 | Ezkurdi K.T. B | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2027/04/11 | ARTIBAI F.T. | vs. | C.D. Ibarsusi |
| 2027/04/18 | C.D. Montefuerte | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2027/04/25 | ARTIBAI F.T. | vs. | C.D. Galdakao B |
| 2027/05/02 | C.D. Orduña | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2027/05/09 | ARTIBAI F.T. | vs. | S.D. Umore Ona B |
| 2027/05/16 | Iberlanda K.K. | vs. | ARTIBAI F.T. |
| 2027/05/23 | ARTIBAI F.T. | vs. | Ermua Blues C.D. |
