Gipuzkoako Ohorezko Erregional Maila
04 - 2026/10/04
| AMAIKAK-BAT F.T. | vs. | Aloña Mendi K.E. | Errotazar, Ostirala 20:30 |
| Zumaiako F.T. | vs. | Zarautz K.E. | Aita Mari, Ostirala 20:30 |
| Bergara K.E. | vs. | Anaitasuna F.T. | Agorrosin, data eta ordua zehazteke |
| C.D. Elgoibar | vs. | Tolosa C.F. | Mintxeta, Larunbata 18:15 |
| Beasain K.E. B | vs. | Oiartzun K.E. | Loinaz, Larunbata 19:00 |
| Ordizia K.E. | vs. | Mondragon C.F. | Altamira, Larunbata 18:45 |
| Urola K.E. | vs. | Beti Gazte K.J.K.E. | Mitxel Badiola, Larunbata 16:00 |
| C.D. Urki | vs. | Añorga K.K.E. | Unbe, Larunbata 18:00 |
| Hondarribia F.E. | vs. | Orioko F.T. | Ondartza, Larunbata 16:30 |
JOKATZEKE DAUDEN PARTIDUAK
| Anaitasuna F.T. | vs. | AMAIKAK-BAT F.T. | Txerloia, 2026/10/07 - 20:00 |
SAILKAPENA
| JP | IP | BP | GP | GA | GK | PTK | GD | ||
| 1. | Oiartzun K.E. | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | +8 |
| 2. | Beasain K.E. B | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | +5 |
| 3. | Hondarribia F.E. | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 | +7 |
| 4. | Zarautz K.E. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | +5 |
| 5. | Tolosa C.F. | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 | +2 |
| 6. | Zumaiako F.T. | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | +3 |
| 7. | Orioko F.T. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 5 | +1 |
| 8. | Urola K.E. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | -2 |
| 9. | C.D. Elgoibar | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | -2 |
| 10. | Anaitasuna F.T.* | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 11. | Añorga K.K.E. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 |
| 12. | Beti Gazte K.J.K.E. | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | -2 |
| 13. | Mondragon C.F. | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -2 |
| 14. | Bergara K.E. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | -3 |
| 15. | Aloña Mendi K.E. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 | -5 |
| 16. | C.D. Urki | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | -7 |
| 17. | Ordizia K.E. | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | -3 |
| 18. | AMAIKAK-BAT F.T.* | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | -4 |
| JP | IP | BP | GP | GA | GK | PTK | GD | ||
| 1. | S.D. Eibar Urko | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 19 | +12 |
| 2. | Aretxabaleta K.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 20 | +10 |
| 3. | Zarautz K.E. | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 21 | +14 |
| 4. | Bergara K.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 20 | +5 |
| 5. | MUTRIKU F.T. | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 4 | 19 | +11 |
| 6. | C.D. Elgoibar | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 15 | +5 |
| 7. | Tolosa C.F. | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 13 | +2 |
| 8. | C.D. Hernani | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 12 | +1 |
| 9. | Urola K.E. | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 10 | -5 |
| 10. | Oiartzun K.E. | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 13 | 12 | -3 |
| 11. | Zumaiako F.T. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 | -6 |
| 12. | Deusto F.C. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 20 | 9 | -11 |
| 13. | Real Union Roca | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | -3 |
| 14. | Beasain K.E. B | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 10 | -3 |
| 15. | Ordizia K.E. | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | 8 | -9 |
| 16. | Beti Gazte K.J.K.E. | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 14 | 9 | -3 |
| 17. | AMAIKAK-BAT F.T. | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 24 | 6 | -11 |
| 18. | Lagun Onak F.T. B | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | 6 | -6 |
* Partidu bat gutxiagorekin