Gipuzkoako Ohorezko Erregional Maila

10 - 2026/11/15
Ordizia K.E. 5:3 AMAIKAK-BAT F.T. Altamira, Larunbata 16:30
C.D. Elgoibar 0:1 Zarautz K.E. Mintxeta, Larunbata 17:30
Beasain K.E. B 0:0 Bergara K.E. Loinaz, Larunbata 15:30
Urola K.E. 4:2 Zumaiako F.T. Mitxel Badiola, Larunbata 16:00
C.D. Urki 4:2 Aloña Mendi K.E. Unbe, Larunbata 18:00
Hondarribia F.E. 0:2 Anaitasuna F.T. Ondartza, Igandea 15:30
Orioko F.T. 2:0 Tolosa C.F. Mendibeltz, Larunbata 18:00
Añorga K.K.E. 2:2 Oiartzun K.E. Rezola, Larunbata 18:00
Beti Gazte K.J.K.E. 0:0 Mondragon C.F. Mastegi, Igandea 16:30

 

JOKATZEKE DAUDEN PARTIDUAK

Bergara K.E. vs. Anaitasuna F.T. Agorrosin, 2026/11/25 - 20:00

 

SAILKAPENA

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. Zarautz K.E. 10 8 2 0 18 3 26 +15
2. Anaitasuna F.T.* 9 7 1 1 20 10 22 +10
3. Tolosa C.F. 10 6 2 2 16 13 20 +3
4. Oiartzun K.E. 10 5 4 1 20 11 19 +9
5. Beasain K.E. B 10 5 4 1 17 10 19 +7
6. Urola K.E. 10 5 1 4 19 19 16 0
7. Beti Gazte K.J.K.E. 10 5 1 4 11 13 16 -2
8. Orioko F.T. 10 3 4 3 10 9 13 +1
9. Hondarribia F.E. 10 3 2 5 16 15 11 +1
10. Zumaiako F.T. 10 2 5 3 15 14 11 +1
11. Bergara K.E.* 9 3 2 4 9 11 11 -2
12. Añorga K.K.E. 10 3 2 5 11 16 11 -5
13. Mondragon C.F. 10 1 7 2 12 11 10 +1
14. C.D. Urki 10 2 4 4 19 24 10 -5
15. C.D. Elgoibar 10 2 3 5 13 17 9 -4
16. AMAIKAK-BAT F.T. 10 2 1 7 11 19 7 -8
17. Ordizia K.E. 10 1 3 6 10 17 6 -7
18. Aloña Mendi K.E. 10 1 2 7 7 22 5 -15
  JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. S.D. Eibar Urko 9 6 1 2 22 10 19 +12
2. Aretxabaleta K.E. 9 6 2 1 19 9 20 +10
3. Zarautz K.E. 9 6 3 0 18 4 21 +14
4. Bergara K.E. 9 6 2 1 10 5 20 +5
5. MUTRIKU F.T. 9 5 4 0 15 4 19 +11
6. C.D. Elgoibar 9 4 3 2 11 6 15 +5
7. Tolosa C.F. 9 4 1 4 11 9 13 +2
8. C.D. Hernani 9 3 3 3 10 9 12 +1
9. Urola K.E. 9 3 1 5 13 18 10 -5
10. Oiartzun K.E. 9 4 0 5 10 13 12 -3
11. Zumaiako F.T. 9 3 1 5 12 18 10 -6
12. Deusto F.C. 9 3 0 6 9 20 9 -11
13. Real Union Roca 9 2 3 4 8 11 9 -3
14. Beasain K.E. B 9 3 1 5 11 14 10 -3
15. Ordizia K.E. 9 2 2 5 7 16 8 -9
16. Beti Gazte K.J.K.E. 9 3 0 6 11 14 9 -3
17. AMAIKAK-BAT F.T. 9 2 0 7 13 24 6 -11
18. Lagun Onak F.T. B 9 1 3 5 11 17 6 -6

* Partidu bat gutxiagorekin