Bizkaiko Lurraldekoa Ohorezko Maila

04 - 2026/10/11

AURRERA K.E. vs. S.D. Deusto Zaldupe, Larunbata 17:30
Uritarra K.T. vs. C.D. Getxo Errebale, Larunbata 17:30
Dinamo San Juan C.F. vs. S.D. Zamudio San Juan, Igandea 11:30
Sestao River Club B vs. Bermeo F.T. Galindo, Igandea 12:30
S.D. Amorebieta B vs. S.D. Iturrigorri Txolon, Larunbata 16:00
C.D. Galdakao vs. Zalla U.C. Santa Barbara, Larunbata 18:00
Santutxu F.C. vs. Padura Club Mallona, Larunbata 16:00
J.D. Somorrostro vs. Balmaseda F.C. El Malecon, Larunbata 17:30
Abanto Club vs. S.D. Indautxu El Mortuero, Larunbata 16:30

 

JOKATZEKE DAUDEN PARTIDUAK

S.D. Deusto vs. Sestao River Club B Etxezuri, data eta ordua zehazteke
Balmaseda F.C. vs. Santutxu F.C. La Baluga, data eta ordua zehazteke

 

SAILKAPENA

    JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. AURRERA K.E. 3 3 0 0 10 2 9 +8
2. S.D. Zamudio 3 2 1 0 4 1 7 +3
3. Zalla U.C. 3 2 0 1 8 3 6 +5
4. C.D. Getxo 3 2 0 1 5 3 6 +2
5. S.D. Deusto* 2 1 1 0 3 2 4 +1
6. J.D. Somorrostro 3 1 1 1 3 2 4 +1
7. Uritarra K.T. 3 1 1 1 3 3 4 0
8. Dinamo San Juan C.F. 3 1 1 1 2 2 4 0
9. S.D. Amorebieta B 3 1 1 1 5 6 4 -1
10. S.D. Indautxu 3 0 3 0 4 4 3 0
11. C.D. Galdakao 3 0 3 0 1 1 3 0
12. Sestao River Club B* 2 1 0 1 3 4 3 -1
13. Santutxu F.C.* 2 0 2 0 3 3 2 0
14. Balmaseda F.C.* 2 0 2 0 1 1 2 0
15. Bermeo F.T. 3 0 2 1 0 1 2 -1
16. Abanto Club 3 0 1 2 2 7 1 -5
17. Padura Club 3 0 1 2 2 8 1 -6
18. S.D. Iturrigorri 3 0 0 3 1 7 0 -6
  JP IP BP GP GA GK PTK GD
1. C.D. Getxo 7 7 0 0 12 1 21 +11
2. S.D. Zamudio 7 3 4 0 9 3 13 +6
3. S.D. San Pedro 7 3 3 1 12 5 12 +7
4. Zalla U.C. 7 4 2 1 14 7 14 +7
5. Santutxu F.C. 7 4 2 1 8 6 14 +2
6. J.D. Somorrostro 7 4 1 2 13 3 13 +10
7. Abanto Club 7 4 1 2 13 8 13 +5
8. S.D. Erandio Club 7 3 1 3 7 6 10 +1
9. Uritarra K.T. 7 3 1 3 8 9 10 -1
10. AURRERA K.E. 7 2 4 1 7 6 10 +1
11. C.D. Galdakao 7 2 1 4 5 9 7 -4
12. Balmaseda F.C. 7 1 4 2 10 13 7 -3
13. Sodupe U.C. 7 1 2 4 5 12 5 -7
14. S.D. Indautxu 7 1 2 4 8 16 5 -8
15. Bermeo F.T. 7 2 2 3 8 13 8 -5
16. Dinamo San Juan C.F. 7 1 1 5 3 10 4 -7
17. C.D. Gordexola 7 1 0 6 2 11 3 -9
18. Gatika K.T. 7 1 1 5 7 13 4 -6

* partidu bat gutxiagorekin