Erregulartasuna
SAILKAPEN NAGUSIA
JOKALARIA | TALDEA | PUNTUAK | |
1. | Danel Agirre | AMAIKAK-BAT F.T. | 43 |
2. | Xabat Ugalde | LEKEITIO F.T. | 38 |
3. | Xabier Amoros Mikel Artetxe |
BERRIATUKO F.T. | 33 |
Ander Olabarria | MUTRIKU F.T. | 33 | |
6. | Jon Arruabarrena | AURRERA K.E. | 30 |
7. | Danel Rodriguez | AMAIKAK-BAT F.T. | 29 |
Aitzol Goitia | LEKEITIO F.T. | 29 | |
Mikel Arrizabalaga | MUTRIKU F.T. | 29 | |
10. | Eneko Ibarluzea Txomin Abasolo |
ARTIBAI F.T. | 28 |
12. | Yakhya Ndong | BERRIATUKO F.T. | 26 |
Txomin Beitia | AMAIKAK-BAT F.T. | 26 | |
14. | Aitor Etxeberria | ARTIBAI F.T. | 25 |
15. | Elene Izeta Elaia Oiartzabal |
AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 24 |
17. | Oier Erdozia | AURRERA K.E. | 23 |
Jon Linder | MUTRIKU F.T. | 23 | |
Jurgi Txopitea | LEKEITIO F.T. | 23 | |
20. | Unai Rementeria | LEKEITIO F.T. | 22 |
21. | Markel Rodriguez | MUTRIKU F.T. | 21 |
22. | Aitor Duñabeitia | AMAIKAK-BAT F.T. | 20 |
Ainara Anakabe | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 20 | |
Issa Ndong | BERRIATUKO F.T. | 20 | |
25. | Ibone Mancisidor | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 19 |
Anartz Rementeria | AURRERA K.E. | 19 | |
27. | Elaia Andonegi | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 18 |
Antxon Aranbarri | ARTIBAI F.T. | 18 | |
Unai Jauregi | BERRIATUKO F.T. | 18 | |
30. | Oier Beristain | AMAIKAK-BAT F.T. | 17 |
31. | Jon Ibarluzea Beñat Lezertua |
MUTRIKU F.T. | 16 |
Mathias Senghor | AURRERA K.E. | 16 | |
Aiora Blanco | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 16 | |
35. | Iñaki Illoro | ARTIBAI F.T. | 15 |
Asier Alonso | LEKEITIO F.T. | 15 | |
37. | Aitor Txakartegi | AURRERA K.E. | 14 |
Julen Unanue | ARTIBAI F.T. | 14 | |
Ugaitz Belaustegi | MUTRIKU F.T. | 14 | |
40. | Andoni Mugarza Endika Iza |
LEKEITIO F.T. | 13 |
Jon Bastida | AMAIKAK-BAT F.T. | 13 | |
Jon Burgoa | AURRERA K.E. | 13 | |
44. | Lander Izagirre Xanet Retolaza |
AURRERA K.E. | 12 |
Unai Bedialauneta Elu | BERRIATUKO F.T. | 12 | |
47. | Ruben Ruiz Aitor Markuerkiaga |
BERRIATUKO F.T. | 10 |
Nahia Urkaregi | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 10 | |
Unai Odriozola | LEKEITIO F.T. | 10 | |
Gaizka Iribar | AMAIKAK-BAT F.T. | 10 | |
Mikel Barrenetxea | ARTIBAI F.T. | 10 | |
53. | Jokin Arabiourrutia Josu Aldazabal |
AURRERA K.E. | 9 |
Naroa Etxabe | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 9 | |
Yassin Guerrero | BERRIATUKO F.T. | 9 | |
Juanma Iparragirre | AMAIKAK-BAT F.T. | 9 | |
Julen Plaza | ARTIBAI F.T. | 9 | |
59. | Enaitz Aranbarri Ekaitz Lizardi Unai Bedialauneta Zaton |
MUTRIKU F.T. | 8 |
Manuel Mañon | BERRIATUKO F.T. | 8 | |
Aitor Ramallo | LEKEITIO F.T. | 8 | |
Iraitz Larrañaga | AURRERA K.E. | 8 | |
65. | Joseba Beitia | AMAIKAK-BAT F.T. | 7 |
Maialen Antxustegi | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 7 | |
67. | Unai Etxebarria | MUTRIKU F.T. | 6 |
Enaitz Goikoetxea | AMAIKAK-BAT F.T. | 6 | |
Jonan Bilbao Iker Kaltzakorta Aimar Etxebarrieta Mikel Perez |
ARTIBAI F.T. | 6 | |
Enara Urresti | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 6 | |
Jon Txopitea | LEKEITIO F.T. | 6 | |
75. | Gorka Alegria Iñigo Ganboa |
BERRIATUKO F.T. | 5 |
Mikel Abasolo Jokin Oses Aritz Markes |
LEKEITIO F.T. | 5 | |
Asier Urkiza | MUTRIKU F.T. | 5 | |
Ibai Mendibe | ARTIBAI F.T. | 5 | |
Leire Sagarna | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 5 | |
Unai Goikoetxea Issbel Diaz |
AMAIKAK-BAT F.T. | 5 | |
85. | Eneko Larrea Xabat Pagoaga Aitor Arkotxa |
ARTIBAI F.T. | 4 |
Janire Prieto | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 4 | |
Iker Urresti Ibon Barturen Alexander Martija |
AURRERA K.E. | 4 | |
Jon Etxebarria | AMAIKAK-BAT F.T. | 4 | |
Markel Gojenola | LEKEITIO F.T. | 4 | |
Iosu Muiños | MUTRIKU F.T. | 4 | |
95. | Julen Arriaga | AMAIKAK-BAT F.T. | 3 |
Augusto Ramos Peio Larruskain Aitor Antsotegi Eñaut Gorosabel |
ARTIBAI F.T. | 3 | |
Nora del Olmo Nere Barrera Maddi Galindez |
AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 3 | |
Ekain Aizpurua | MUTRIKU F.T. | 3 | |
Julen Ormazabal | BERRIATUKO F.T. | 3 | |
105. | Markel Aznal | AMAIKAK-BAT F.T. | 2 |
Peio Etxebarrieta | ARTIBAI F.T. | 2 | |
Saray Uskola Izaro Alvaro Ariadna Yurrita June Lizarzaburu |
AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 2 | |
Unai Lires Cheikh Sarr Iban Graña Xabier Iparragirre |
BERRIATUKO F.T. | 2 | |
Iker Grande Andoni Arriaga Imanol Urreizti |
MUTRIKU F.T. | 2 | |
Eneko Mendieta Adei Malaxetxebarria Ibon Escribano |
LEKEITIO F.T. | 2 | |
Ander Rementeria | AURRERA K.E. | 2 | |
122. | Xabier Arrasate Alexander Perez Mamadou Ndong Aitor Serrano |
BERRIATUKO F.T. | 1 |
Miren Sagarna | AMAIKAK-MUTRIKU F.T. | 1 | |
Markel Baskaran Xabier Leibar |
ARTIBAI F.T. | 1 | |
Ion Osoro Unai Azkarate Erlantz Urreisti |
MUTRIKU F.T. | 1 | |
Jon Etxaburu Calatayud | AURRERA K.E. | 1 | |
Luken Urkiri Urko Azkoitia Ibai Etxano Xabier Iribar Endika Ruiz |
AMAIKAK-BAT F.T. | 1 | |
Luken Fernandez Jon Akarregi |
LEKEITIO F.T. | 1 |