Atezainak
SAILKAPEN NAGUSIA
| ATEZAINA | TALDEA | GK | JP | +/- | |
| 1. | Lantz Gabiola | LEKEITIO F.T. | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Julen Lopez | AURRERA K.E. | 1 | 2 | 0'50 |
| 3. | Imanol Urreizti | MUTRIKU F.T. | 2 | 3 | 0'67 |
| 4. | Endika Badiola | LEKEITIO F.T. | 1 | 1 | 1 |
| Txomin Arrate | ARTIBAI F.T. | 1 | 1 | 1 | |
| Babou Diop | BERRIATUKO F.T. | 1 | 1 | 1 | |
| 7. | Unax Ibarluzea | ARTIBAI F.T. | 4 | 4 | 1 |
| 8. | Asier Astorkia | AURRERA K.E. | 6 | 5 | 1'20 |
| Aritz Markes | LEKEITIO F.T. | 6 | 5 | 1'20 | |
| 10. | Aner Pagoaga | MUTRIKU F.T. | 6 | 4 | 1'50 |
| Unai Alkaiaga | AMAIKAK-BAT F.T. | 6 | 4 | 1'50 | |
| Aritz Sudupe | AMAIKAK-BAT F.T. | 6 | 4 | 1'50 | |
| 13. | Manex Elustondo | ARTIBAI F.T. | 2 | 1 | 2 |
| 14. | Aratz Goikoetxea | BERRIATUKO F.T. | 8 | 2 | 4 |
ARAUAK:
1. Bakarrik kontuan hartuko dira atezain bakoitzak 60 minutu baino gehiago jokatu dituen partiduak.
2. Denboraldi amaierako sailkapen nagusian bakarrik izango dira partiduen %75a baino gehiago jokatu duten atezainak.