![]() |
AMAIKAK-BAT F.T. Deba (Gipuzkoa) Errotazar 1946 |
| 2026/09/26 | AMAIKAK-BAT F.T. | 6:1 | Zestoa F.T. |
| 2026/10/03 | Mutriku F.T. | 1:2 | AMAIKAK-BAT F.T. |
| 2026/10/11 | atsedena | ||
| 2026/10/17 | AMAIKAK-BAT F.T. | 4:1 | Debagoiena F.T. B |
| 2026/10/24 | Zarautz K.E. B | 3:1 | AMAIKAK-BAT F.T. |
| 2026/10/31 | Zestoa F.T. | 1:2 | AMAIKAK-BAT F.T. |
| 2026/11/07 | AMAIKAK-BAT F.T. | vs. | Mutriku F.T. |
| 2026/11/15 | atsedena | ||
| 2026/11/22 | Debagoiena F.T. B | vs. | AMAIKAK-BAT F.T. |
| 2026/11/29 | AMAIKAK-BAT F.T. | vs. | Zarautz K.E. B |
