2025/02/09
San Miguel | 2025/02/08 - 16:30 | |
MUTRIKU F.T. | 2:1 | C.D. Vasconia |
Barroeta | 2025/02/08 - 17:00 | |
ARTIBAI F.T. | 2:2 | C.D. Loiu |
Ibarra | 2025/02/08 - 17:00 | |
BERRIATUKO F.T. | 0:2 | Ezkurdi K.T. |
Santa Barbara | 2025/02/08 - 18:00 | |
C.D. Galdakao | 1:0 | AURRERA K.E. |
Kepa Naberan | 2025/02/08 - 18:00 | |
LEKEITIO F.T. | 0:2 | C.D. Sondika |
Altamira | 2025/02/08 - 18:00 | |
Ordizia K.E. | 1:1 | AMAIKAK-BAT F.T. |
LEARTINESKAK
Mastegi | 2025/02/08 - 12:00 | |
Beti Gazte K.J.K.E. | 3:1 | ONDARBELTZ F.T. |