![]() |
MUTRIKU F.T. Mutriku (Gipuzkoa) San Miguel 1944 |
| 2026/09/27 | atsedena | ||
| 2026/10/03 | MUTRIKU F.T. | 1:2 | Amaikak-Bat F.T. |
| 2026/10/11 | Debagoiena F.T. B | 0:1 | MUTRIKU F.T. |
| 2026/10/17 | MUTRIKU F.T. | 1:4 | Zarautz K.E. B |
| 2026/10/25 | Zestoa F.T. | 1:2 | MUTRIKU F.T. |
| 2026/11/01 | atsedena | ||
| 2026/11/07 | Amaikak-Bat F.T. | vs. | MUTRIKU F.T. |
| 2026/11/15 | MUTRIKU F.T. | vs. | Debagoiena F.T. B |
| 2026/11/22 | Zarautz K.E. B | vs. | MUTRIKU F.T. |
| 2026/11/29 | MUTRIKU F.T. | vs. | Zestoa F.T. |
