Gipuzkoako Gorengo Erregional Maila 2. Multzoa
24 - 2025/03/23
Zarautz K.E. B | 0:3 | AMAIKAK-BAT F.T. | Asti Txiki, Larunbata 16:00 |
Soraluze F.T. | 4:2 | Ilintxa K.E. | Ezozia, Larunbata 16:30 |
Aizkorri Segura F.T. | 3:3 | Ordizia K.E. | Alustiza, Larunbata 17:15 |
Lazkao K.E. | 2:3 | C.D. Urki | Arizti Handi, Larunbata 17:30 |
Lagun Onak F.T. B | 3:2 | Aretxabaleta K.E. B | Garmendipe, Igandea 18:00 |
Eibartarrak F.T. | 3:1 | Zestoa F.T. | Unbe, Larunbata 18:30 |
Zumaiako F.T. B | 3:2 | Anaitasuna F.T. B | Aita Mari, Larunbata 15:45 |
Ikasberri K.E. | 0:1 | Idiazabal K.E. | Garmendipe, Igandea 16:10 |
JOKATZEKE DAUDEN PARTIDUAK
C.D. Urki | 0:0* | Ilintxa K.E. | Unbe, 2025/04/09 - 19:30 |
* bertan behera 13. minutuan
SAILKAPENA
JP | IP | BP | GP | GA | GK | PTK | GD | ||
1. | C.D. Urki* | 23 | 18 | 2 | 3 | 53 | 19 | 56 | +34 |
2. | AMAIKAK-BAT F.T. | 24 | 15 | 6 | 3 | 62 | 27 | 51 | +35 |
3. | Ordizia K.E. | 24 | 14 | 6 | 4 | 50 | 28 | 48 | +22 |
4. | Aretxabaleta K.E. B | 24 | 13 | 2 | 9 | 43 | 30 | 41 | +13 |
5. | Idiazabal K.E. | 24 | 11 | 6 | 7 | 39 | 30 | 39 | +9 |
6. | Zarautz K.E. B | 24 | 9 | 6 | 9 | 32 | 33 | 33 | -1 |
7. | Ilintxa K.E.* | 23 | 9 | 5 | 9 | 36 | 32 | 32 | +4 |
8. | Eibartarrak F.T. | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 49 | 30 | -11 |
9. | Lazkao K.E. | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 51 | 30 | -13 |
10. | Zumaiako F.T. B | 24 | 9 | 2 | 13 | 31 | 39 | 29 | -8 |
11. | Lagun Onak F.T. B | 24 | 8 | 4 | 12 | 42 | 52 | 29 | -10 |
12. | Zestoa F.T. | 24 | 8 | 4 | 12 | 27 | 38 | 28 | -11 |
13. | Anaitasuna F.T. B | 24 | 8 | 2 | 14 | 38 | 56 | 26 | -18 |
14. | Aizkorri Segura F.T. | 24 | 6 | 6 | 12 | 39 | 50 | 24 | -11 |
15. | Ikasberri K.E. | 24 | 5 | 8 | 11 | 22 | 32 | 23 | -10 |
16. | Soraluze F.T. | 24 | 7 | 1 | 16 | 29 | 53 | 22 | -24 |
* partidu bat jokatzeke