Atezainak
SAILKAPEN NAGUSIA
ATEZAINA | TALDEA | GK | JP | +/- | |
1. | Mikel Perez | ARTIBAI F.T. | 68 | 34 | 2 |
2. | Aitor Ramallo | LEKEITIO F.T. | 94 | 33 | 2'85 |
%50-%75 BITARTEAN
ATEZAINA | TALDEA | GK | JP | +/- | |
Jon Bastida | AMAIKAK-BAT F.T. | 15 | 21 | 0'71 | |
Xabier Murgoitio | AURRERA K.E. | 19 | 21 | 0'90 | |
Enaitz Aranbarri | MUTRIKU F.T. | 21 | 19 | 1'11 | |
Asier Salinas | BERRIATUKO F.T. | 86 | 24 | 3'58 |
%25-%50 BITARTEAN
Imanol Urreizti | MUTRIKU F.T. | 16 | 14 | 1'14 | |
Oier Becerra | AMAIKAK-BAT F.T. | 14 | 7 | 2 | |
Ane Lizardi | ONDARBELTZ F.T. | 21 | 8 | 2'625 | |
Janire Prieto | ONDARBELTZ F.T. | 44 | 15 | 2'93 |
%25 BAINO GUTXIAGO
ATEZAINA | TALDEA | GK | JP | +/- | |
Unai Alkaiaga | AMAIKAK-BAT F.T. | 0 | 1 | 0 | |
Oier San Miguel | AURRERA K.E. | 0 | 1 | 0 | |
Unai Goikoetxea | AMAIKAK-BAT F.T. | 0 | 1 | 0 | |
Asier Astorkia | AURRERA K.E. | 8 | 8 | 1 | |
Babou Diop | BERRIATUKO F.T. | 5 | 3 | 1'67 | |
Noam Atela | AURRERA K.E. | 8 | 3 | 2'67 | |
Nahia Urkaregi | ONDARBELTZ F.T. | 15 | 4 | 3'57 | |
Irail Belaustegi | LEKEITIO F.T. | 3 | 1 | 3 | |
Ruben Ruiz | BERRIATUKO F.T. | 10 | 3 | 3'33 | |
Ane Larrañaga | ONDARBELTZ F.T. | 4 | 1 | 4 | |
Kevinth Cardona | BERRIATUKO F.T. | 7 | 1 | 7 | |
Aitzol Mendiguren | BERRIATUKO F.T. | 10 | 1 | 10 |
ARAUAK:
1. Bakarrik kontuan hartuko dira atezain bakoitzak 60 minutu baino gehiago jokatu dituen partiduak.
2. Denboraldi amaierako sailkapen nagusian bakarrik izango dira partiduen %75a baino gehiago jokatu duten atezainak.