Leartigol Saria
2024/2025 Denboraldia
37 - 2025/05/25
AURRERA K.E. | 2:0 | Santutxu F.C. |
C.D. Galdakao B | 2:4 | ARTIBAI F.T. |
C.D. Basconia B | 7:3 | LEKEITIO F.T. |
Loiola Indautxu F.C. | 10:0 | BERRIATUKO F.T. |
MUTRIKU F.T. | 1:0 | Oiartzun K.E. |
SAILKAPEN FINALA
JP | IP | BP | GP | GA | GK | PTK | GD | ||
1. | AMAIKAK-BAT F.T. | 30 | 20 | 6 | 4 | 75 | 29 | 66 | +46 |
2. | MUTRIKU F.T. | 30 | 9 | 13 | 8 | 33 | 36 | 40 | -3 |
3. | AURRERA K.E. | 30 | 8 | 10 | 12 | 42 | 37 | 34 | +5 |
4. | ARTIBAI F.T. | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 62 | 23 | -33 |
5. | ONDARBELTZ F.T. | 30 | 1 | 2 | 27 | 17 | 101 | 5 | -84 |
6. | LEKEITIO F.T. | 34 | 4 | 2 | 28 | 29 | 97 | 14 | -68 |
7. | BERRIATUKO F.T. | 34 | 2 | 2 | 30 | 16 | 131 | 8 | -115 |
SAILKAPEN NAGUSIA
JP | IP | BP | GP | GA | GK | PTK | GD | |||
1. | AMAIKAK-BAT F.T. | 30 | 20 | 6 | 4 | 75 | 29 | 66 | +46 | 2º/16 |
2. | MUTRIKU F.T. | 34 | 10 | 16 | 8 | 37 | 39 | 46 | -2 | 9º/18 |
3. | AURRERA K.E. | 34 | 10 | 12 | 12 | 48 | 40 | 42 | +8 | 12º/18 |
4. | ARTIBAI F.T. | 34 | 8 | 8 | 18 | 39 | 68 | 32 | -29 | 16º/18 |
5. | LEKEITIO F.T. | 34 | 4 | 2 | 28 | 29 | 97 | 14 | -68 | 18º/18 |
6. | BERRIATUKO F.T. | 34 | 2 | 2 | 30 | 16 | 131 | 8 | -115 | 18º/18 |
7. | ONDARBELTZ F.T. | 30 | 1 | 2 | 27 | 17 | 101 | 5 | -84 | 16º/16 |