Bizkaiko Lurraldekoa Lehenengo Maila 2. Multzoa
12 - 2025/12/07
| LEKEITIO F.T. | vs. | U.D. La Merced | Kepa Naberan, Larunbata 12:00 |
| S.D. Etxebarri | vs. | C.D. Elorrio | Munizipala, Larunbata 10:50 |
| C.D. Montefuerte | vs. | S.D. Umore Ona | Montefuerte, Ostirala 20:30 |
| Lemoako Harrobi F.K. | vs. | Acero Club | Arlonagusia, Ostirala 20:00 |
| Loiola Indautxu F.C. | vs. | Indartsu Club | Aitxarte, Astelehena 18:00 |
| C.D. Galdakao B | vs. | Zaldua K.E. | Santa Barbara, Larunbata 12:00 |
| U.D. San Miguel | vs. | Ermua C.D. | San Miguel, Larunbata 16:30 |
| Iurretako K.T. | vs. | Ezkurdi K.T. | Larrako, Ostirala 21:00 |
| Padura Club B | vs. | C.D. Arratia B | Santo Cristo, Larunbata 11:00 |
JOKATZEKE DAUDEN PARTIDUAK
| S.D. Umore Ona | vs. | C.D. Elorrio | Meatzeta, 2025/12/09 - 20:00 |
SAILKAPENA
| JP | IP | BP | GP | GA | GK | PTK | GD | ||
| 1. | S.D. Umore Ona* | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 6 | 30 | +26 |
| 2. | Ermua C.D. | 11 | 9 | 0 | 2 | 34 | 12 | 27 | +22 |
| 3. | LEKEITIO F.T. | 11 | 8 | 2 | 1 | 30 | 12 | 26 | +18 |
| 4. | Loiola Indautxu F.C. | 11 | 7 | 2 | 2 | 24 | 12 | 23 | +12 |
| 5. | Lemoako Harrobi F.K. | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 16 | 21 | +5 |
| 6. | Indartsu Club | 11 | 6 | 2 | 3 | 29 | 29 | 20 | 0 |
| 7. | Padura Club B | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 16 | 16 | +6 |
| 8. | Ezkurdi K.T. | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 19 | 15 | -3 |
| 9. | S.D. Etxebarri | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 18 | 14 | 0 |
| 10. | U.D. San Miguel | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | 14 | -3 |
| 11. | U.D. La Merced | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 16 | 12 | -2 |
| 12. | Acero Club | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 23 | 12 | -6 |
| 13. | C.D. Elorrio* | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 13 | 11 | +1 |
| 14. | C.D. Arratia B | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 19 | 11 | -8 |
| 15. | C.D. Galdakao B | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 23 | 8 | -15 |
| 16. | Zaldua K.E. | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 27 | 7 | -15 |
| 17. | C.D. Montefuerte | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 28 | 7 | -18 |
| 18. | Iurretako K.T. | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 30 | 4 | -20 |
* partidu bat gutxiagorekin