Gipuzkoako Ohorezko Erregional Maila
28 - 2026/03/29
| MUTRIKU F.T. | 1:2 | Oiartzun K.E. | San Miguel, Larunbata 17:00 |
| AMAIKAK-BAT F.T. | 3:3 | Beasain K.E. B | Errotazar, Larunbata 16:30 |
| S.D. Euskalduna | 2:1 | Deusto F.C. | Ubitarte, Larunbata 17:00 |
| Mondragon C.F. | 2:2 | Bergara K.E. | Mojategi, Igandea 16:30 |
| Real Union Roca | 1:1 | Zumaiako F.T. | Stadium Gal, Igandea 12:30 |
| Anaitasuna F.T. | 1:2 | Tolosa C.F. | Txerloia, Larunbata 11:30 |
| Orioko F.T. | 3:1 | C.D. Urki | Mendibeltz, Larunbata 17:00 |
| Beti Gazte K.J.K.E. | 0:2 | C.D. Hernani | Mastegi, Igandea 17:30 |
| C.D. Elgoibar | 3:5 | Urola K.E. | Mintxeta, Ostirala 20:30 |
JOKATZEKE DAUDEN PARTIDUAK
| Tolosa C.F. | vs. | Zumaiako F.T. | Berazubi, 2026/04/01 - 19:30 |
SAILKAPENA
| JP | IP | BP | GP | GA | GK | PTK | GD | ||
| 1. | Real Union Roca | 28 | 17 | 10 | 1 | 49 | 13 | 61 | +36 |
| 2. | Anaitasuna F.T. | 28 | 17 | 8 | 3 | 63 | 26 | 59 | +37 |
| 3. | Oiartzun K.E. | 28 | 16 | 5 | 7 | 44 | 23 | 53 | +21 |
| 4. | Mondragon C.F. | 28 | 12 | 11 | 5 | 41 | 27 | 47 | +14 |
| 5. | Tolosa C.F.* | 27 | 12 | 9 | 6 | 39 | 30 | 45 | +9 |
| 6. | Zumaiako F.T.* | 27 | 14 | 3 | 10 | 40 | 35 | 45 | +5 |
| 7. | Urola K.E. | 28 | 13 | 5 | 10 | 54 | 42 | 44 | +12 |
| 8. | C.D. Elgoibar | 28 | 12 | 7 | 9 | 47 | 41 | 43 | +6 |
| 9. | C.D. Urki | 28 | 13 | 4 | 11 | 46 | 42 | 43 | +4 |
| 10. | Bergara K.E. | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 28 | 33 | +5 |
| 11. | Beti Gazte K.J.K.E. | 28 | 8 | 9 | 11 | 35 | 39 | 33 | -4 |
| 12. | Beasain K.E. B | 28 | 9 | 5 | 14 | 47 | 55 | 32 | -8 |
| 13. | Orioko F.T. | 28 | 8 | 6 | 14 | 31 | 50 | 30 | -19 |
| 14. | AMAIKAK-BAT F.T. | 28 | 7 | 6 | 15 | 32 | 57 | 27 | -25 |
| 15. | S.D. Euskalduna | 28 | 6 | 8 | 14 | 30 | 45 | 26 | -18 |
| 16. | MUTRIKU F.T. | 28 | 5 | 9 | 14 | 28 | 55 | 24 | -27 |
| 17. | C.D. Hernani | 28 | 5 | 8 | 15 | 32 | 50 | 23 | -18 |
| 18. | Deusto F.C. | 28 | 5 | 5 | 18 | 30 | 62 | 20 | -32 |
| JP | IP | BP | GP | GA | GK | PTK | GD | ||
| 1. | S.D. Eibar Urko | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 19 | +12 |
| 2. | Aretxabaleta K.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 9 | 20 | +10 |
| 3. | Zarautz K.E. | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 4 | 21 | +14 |
| 4. | Bergara K.E. | 9 | 6 | 2 | 1 | 10 | 5 | 20 | +5 |
| 5. | MUTRIKU F.T. | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 4 | 19 | +11 |
| 6. | C.D. Elgoibar | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 6 | 15 | +5 |
| 7. | Tolosa C.F. | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 13 | +2 |
| 8. | C.D. Hernani | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9 | 12 | +1 |
| 9. | Urola K.E. | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 18 | 10 | -5 |
| 10. | Oiartzun K.E. | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 13 | 12 | -3 |
| 11. | Zumaiako F.T. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 18 | 10 | -6 |
| 12. | Deusto F.C. | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 20 | 9 | -11 |
| 13. | Real Union Roca | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | -3 |
| 14. | Beasain K.E. B | 9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 14 | 10 | -3 |
| 15. | Ordizia K.E. | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 16 | 8 | -9 |
| 16. | Beti Gazte K.J.K.E. | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 14 | 9 | -3 |
| 17. | AMAIKAK-BAT F.T. | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 24 | 6 | -11 |
| 18. | Lagun Onak F.T. B | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | 6 | -6 |
* partidu bat gutxiagorekin